产品技术参数
Product Technical两相卧螺离心机双电机双变频系列
主要技术参数:
数据 | 转鼓直径 X 长度(MM) | 转鼓速度 R/MIN | 最大分离因素 | 排渣量 T/h | 混合液处理量 m³/h | 扭矩 N.m | 差转速 R/min | 电动机 | 外形尺寸 长 X 宽 X 高(MM) | ||||
机型 | 主电机型号 | 辅电机型号 | 主机功率 | 辅机功率 | 主机重量(KG) | ||||||||
WL-280 | θ280 X 1100 | 5000 | 3496 | 0.3 - 0.6 | 1 - 5 | 3000 | 3-30 | YE2-132M-4 | YE2-1112M-4 | 7.5 | 4 | 1500 | 2650 X 740 X 955 |
WL-350 | θ350 X 1300 | 4300 | 3620 | 0.8 - 1.2 | 5 - 10 | 5000 | 5 - 35 | YE2-160L-4 | YE2-132M-4 | 15 | 7.5 | 2100 | 3150 X 830 X 1025 |
WL-360 | θ360 X 1550 | 4300 | 3724 | 5-15 | 5-35 | YE2-180M-4 | YE2-132M-4 | 18.5 | 7.5 | 2300 | 3450 X 900 X 1150 | ||
WL-430 | θ430 X 1800 | 4000 | 3849 | 8-25 | 5-35 | YE2-200L-4 | YE2-160M-4 | 30 | 11 | 3500 | 4150 X 950 X 1350 | ||
WL-450 | θ450 X 1900 | 3800 | 3635 | 1.8-2.5 | 10-30 | 7500 | 5-35 | YE2-225S-4 | YE2-160M-4 | 37 | 11 | 4000 | 4250 X 950 X 1350 |
WL-530 | θ530 X 2000 | 3500 | 3632 | 15-45 | 5-35 | YE2-225M-4 | YE2-160L-4 | 45 | 15 | 4800 | 4420 X 1040 X 1415 | ||
WL-550 | θ550 X 2250 | 3200 | 3151 | 3-5 | 20-50 | 12000 | 5-35 | YE2-250M-4 | YE2-180L-4 | 55 | 22 | 5300 | 4650 X 1080 X 1415 |
WL-650 | θ650 X 2600 | 3000 | 3273 | 6-8 | 25-70 | 18000 | 5-35 | YE2-280S-4 | YE2-225S-4 | 75 | 37 | 7000 | 5750 X 1190 X 1515 |
WL-720 | θ720 X 2800 | 2800 | 3158 | 30-90 | 5-35 | YE2-280M-4 | YE2-225S-4 | 90 | 37 | 8000 | 6150 X 1280 X 1600 | ||
WL-800 | θ800 X 3000 | 2600 | 3025 | 9-15 | 40-120 | 25000 | 5-35 | YE2-315M-4 | YE2-280S-6 | 132 | 45 | 11000 | 6700 X 1750 X 1900 |
WL-1000 | θ1000 X 3400 | 2200 | 2707 | 50-180 | 5-35 | YE2-315L-4 | YE2-280M-6 | 160 | 55 | 16000 | 7230 X 2100 X 2300 |
设备制造材料供选参考:
碳钢、304不锈钢、321不锈钢、316不锈钢、2205双向钢。
机型结构及外形尺寸:
因应用范围广泛,设备局部结构会因物料特性而改变,外形尺寸也适当调整,请向我司业务对接人员索要设备外形尺寸图。同时,也可以根据客户的需求定制。
三相卧螺离心机
主要技术参数:
数据 | 转鼓直径 X 长度(MM) | 转鼓速度R/MIN | 最大分离因素 | 混合液处理量m³/H | 排渣量 T/h | 差转速R/min | 电动机 | 外形尺寸 长 X 宽 X 高(MM) | ||||
机型 | 主电机型号 | 辅电机型号 | 主机功率 | 辅机功率 | 主机重量(KG) | |||||||
WLS-355 | θ355 X 1300 | 4300 | 3672 | 3-20 | 0.8-1.2 | 5-35 | YE2-160L-4 | YE2-132M-4 | 15 | 7.5 | 2100 | 3150 X 830 X 1025 |
WLS-455 | θ455 X 1800 | 3800 | 3676 | 8-40 | 1.8-2.5 | 5-35 | YE2-225S-4 | YE2-160M-4 | 37 | 11 | 4000 | 4250 X 950 X 1350 |
WLS-535 | θ535 X 1800 | 3200 | 3065 | 13-60 | 3-5 | 5-35 | YE2-225M-4 | YE2-160L-4 | 45 | 15 | 4800 | 4350 X 1080 X 1415 |
WLS-635 | θ635 X 1900 | 3000 | 3197 | 18-80 | 6-8 | 5-35 | YE2-280M-4 | YE2-225S-4 | 75 | 37 | 7000 | 5050 X 1190 X 1515 |
WLS-735 | θ735 X 2100 | 2800 | 3224 | 25-100 | 7-12 | 5-35 | YE2-280M-4 | YE2-225S-4 | 90 | 37 | 8000 | 5450 X 1280 X 1600 |
WLS-855 | θ855 X 2300 | 2600 | 3233 | 30-130 | 9-15 | 5-35 | YE2-315M-4 | YE2-280S-6 | 132 | 45 | 11000 | 6000 X 1750 X 1900 |
WLS-1000 | θ1000 X 2600 | 2200 | 2707 | 40-180 | 11.17 | 5-35 | YE2-280M-4 | YE2-280M-6 | 160 | 55 | 16000 | 6630 X 2100 X 2300 |
主要用途:
广泛运用于:纤维素、石化油泥、地沟油、餐厨废弃油、磁铁粉、染料分级、蛋白、淀粉、果汁、酒精糟、污水处理、值物油澄清、纸浆回收、碳酸钙、谷氨酸、高岭土、石墨、鸡粪、猪粪、禽类粪便、金属盐、凝沉污泥、生化剩余污泥、高温盐等物料的分离。
备注:
1、产品执行标准:GB19815-2005、JB/T502-2004。
2、离心机与物料接触部位的材料按使用要求而定,离心机结构可根据用户特殊要求专门设计和制造。
3、离心机的混合液处理量视具体被分离物料而定,本表提供的处理量数据仅供参考。
4、离心机的外形可按客户要求进行专门设计、外形尺寸会随配置不同而变化,本表的外形尺寸仅供参考。